長寿福祉ドック
長寿福祉ドック
後期高齢者医療制度の実施に伴い、国民健康保険などから補充されていた健康管理の為の健康診断・人間ドックの費用がなくなりました。この現状を憂慮し、いくつになっても健康な生活を送れるお手伝いを行う為に、人間ドックをこれまで通り低料金で受診頂けるコースです。
後期高齢者医療制度の実施に伴い、国民健康保険などから補充されていた健康管理の為の健康診断・人間ドックの費用がなくなりました。この現状を憂慮し、いくつになっても健康な生活を送れるお手伝いを行う為に、人間ドックをこれまで通り低料金で受診頂けるコースです。
人間ドックコース及び検査項目
-
Aコース
¥64,350 (税込)血液で調べる各種がんの腫瘍マーカー検査などが組み込まれた総合的な日帰りコース (MRIを使った脳萎縮度VSRAD、長谷川式テスト含む)
¥64,350 (税込) -
Bコース
¥46,200 (税込)生活習慣病予防と早期発見の為の基本検査に加えて、血液検査の項目を充実させた標準的な日帰りコース
¥46,200 (税込) -
Cコース
¥29,700 (税込)生活習慣病予防と早期発見の為の基本的な日帰りコース
¥29,700 (税込) -
一般宿泊コース
¥54,450 (税込)Cコースの内容に血液で調べる各種がんの腫瘍マーカー検査を充実させた宿泊コース
¥54,450 (税込)
オプション検査
(●:コースに含まれる ○:オプション可能 ー:オプション不可)
オプション検査は事前予約が必要です。
| 項目 | 検査の目的 | A | B | D | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカーセット(α-FP・CEA) | 肝癌・胃癌等 | ● | ○ | ○ | 4,950円 |
| 婦人マーカーセット(CA-125・CA19-9) | 卵巣癌等 | ○ | ○ | ○ | 4,950円 |
| 腫瘍マーカー(CA19-9) | 肝癌・胃癌等 | ○ | ○ | ○ | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(CA125)※女性のみ | 卵巣癌 | ○ | ○ | ○ | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(PSA) ※男性のみ | 前立腺癌 | ○ | ○ | ○ | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(シフラ) | 肺癌 | ● | ○ | ○ | 3,740円 |
| BNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 心疾患 | ● | ○ | ○ | 3,300円 |
| HCV抗体 | C型肝炎 | ● | ● | ○ | 3,300円 |
| HBs抗体 | B型肝炎 | ● | ○ | ○ | 2,420円 |
| HIV | AIDS | ○ | ○ | ○ | 6,160円 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 胃潰瘍・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 2,200円 |
| ペプシノゲン | 胃炎・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 喀痰検査(3日間畜痰) | 肺癌・肺疾患 | ○ | ○ | ○ | 3,630円 |
| 婦人科診察(子宮頸部細胞診) | 子宮頸癌 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 婦人科診察(HPV) | 子宮頸癌 | ○ | ○ | ○ | 4,950円 |
| 乳房XP(マンモグラフィ) | 乳癌 | ○ | ○ | ○ | 5,500円 |
| 乳腺超音波検査 | 乳癌 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 経腟超音波検査 | 卵巣腫瘍等 | ○ | ○ | ○ | 4,950円 |
| 頸動脈超音波検査 | 動脈硬化 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 心臓超音波検査 | 心疾患 | ○ | ○ | ○ | 9,900円 |
| 血圧脈波検査(4点同時血圧測定) | 動脈硬化 | ● | ○ | ○ | 3,300円 |
| 脳MRI・MRA検査 | 脳疾患 | ○ | ○ | ○ | 35,750円 |
| 頸動脈MRA検査 | 頸動脈の狭窄・石灰化 | ○ | ○ | ○ | 8,800円 |
| 頸動脈超音波検査+頸動脈MRA検査セット | 頸動脈の狭窄・石灰化 | ○ | ○ | ○ | 12,100円 |
| 骨盤部MRI | 膀胱・前立腺・子宮・卵巣疾患 | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
| 上腹部MRI | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓の疾患 | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
| 両下肢MRA | 下肢動脈の狭窄、動脈癌等 | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
| 胸部マルチスライスCT検査 | 肺癌・肺疾患 | ● | ○ | ○ | 14,960円 |
| 腹部内臓脂肪測定CT検査 | 内臓脂肪測定 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 骨密度CT検査 | 骨粗鬆症 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 胃カメラ | 食道癌・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 20,900円 |
| 胃カメラ(経鼻) | 食道癌・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 23,100円 |
| 胃カメラ実施時の組織検査 | 食道癌・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 保険診療扱い |
| 大腸3DCT | 大腸癌 | ○ | ○ | ○ | 27,500円 |
| 睡眠時無呼吸検査(簡易) | 睡眠時無呼吸症候群 | ○ | ○ | ○ | 10,450円 |
| ストレス・メンタルヘルス・チェック | ストレス検査 | ● | ○ | ○ | 1,650円 |
● 胃部レントゲンを含むコースは、胃カメラへ変更した場合、差額が別途かかります。(経口6,600円、経鼻8,800円)