宿泊ドック
宿泊ドック
時間的にゆとりのある方、まや社会や家庭の重鎮となる方にお勧めする宿泊コースです。基本的な検査に加え、より精密で質の高い検査が付け加えられています。相模大野駅ビル内にある「小田急ホテルセンチュリー相模大野」にお泊まりいただき、ゆったりとご利用いただけます。
時間的にゆとりのある方、まや社会や家庭の重鎮となる方にお勧めする宿泊コースです。基本的な検査に加え、より精密で質の高い検査が付け加えられています。相模大野駅ビル内にある「小田急ホテルセンチュリー相模大野」にお泊まりいただき、ゆったりとご利用いただけます。
人間ドックコース及び検査項目
-
エグゼクティブコース
全101項目¥209,000 (税込)脳のMRI(断層画像)・MRA(血管画像)をはじめ、胸部マルチスライスCT・腹部内臓脂肪CT、上部消化管内視鏡検査と大腸3DCT検査、心臓・頸部超音波検査、血圧脈波検査、ストレスチェックなどを取り入れ、多数の各科専門医が診察・判定を行う精密で広範囲、きめ細かな最高の総合健診を追求したコースです。
¥209,000 (税込) -
一般一泊コース
全106項目¥92,400 (税込)¥92,400 (税込) -
一泊宿泊コース (契約団体様向け)
全102項目¥71,500 (税込)心身共にリラックスしながら受診できる、生活習慣病予防と早期発見のための基本的検査。糖尿病発見の為の糖負荷検査や、腫瘍マーカー検査などが加わった宿泊ならではの充実とゆとりのコースお客様のご希望により追加検査※も無理なく受けられます。
¥71,500 (税込)
(△印は希望により実施)
| 検査項目 | 検査の目的 | EXE | 一般宿泊 | |
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・血圧・視力 | 肥満度・高血圧 | ● | ● |
| 生理機能検査 | 眼圧・眼底 | 緑内障・動脈硬化 | ● | ● |
| 聴力検査 | 難聴 | ● | ● | |
| 呼吸機能 | 肺疾患 | ● | ● | |
| 安静時心電図 | 不整脈・心肥大 | ● | ● | |
| 運動負荷心電図 | 虚血性心疾患 | ● | ● | |
| 血圧脈波 | 血管年齢 | ● | ● | |
| 脳MRI・MRA | 脳卒中・脳腫瘍 | ● | ▲ | |
| 睡眠時無呼吸検査(簡易) | 睡眠時無呼吸症候群 | ● | ● | |
| X線撮影 画像検査 | 胸部X線 | 肺癌・肺疾患 | ● | ● |
| 胃部X線 | 食道癌・胃癌・潰瘍 | - | ● | |
| 大腸3DCT | 大腸癌・大腸ポリープ | ● | ▲ | |
| 胸部マルチスライスCT | 肺癌・肺疾患 | ● | ▲ | |
| 腹部内臓脂肪CT | 内臓脂肪 | ● | ▲ | |
| マンモグラフィ | 乳癌・乳腺症 | ● | ▲ | |
| 内視鏡検査 | 胃部内視鏡 | 食道癌・胃癌・潰瘍 | ● | ▲ |
| 超音波検査 | 腹部5臓器 | 肝癌・膵炎・胆石 | ● | ● |
| 頸動脈 | 動脈硬化 | ● | ▲ | |
| 心臓 | 弁膜症・心疾患 | ● | ▲ | |
| 乳腺 | 乳癌・乳腺症 | ● | ▲ | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・比重・pH・(沈渣) | 腎疾患・糖尿病 (陰性を除く) | ● | ● |
| 便検査 | 便潜血反応 | 大腸癌 | - | ● |
| 血液一般検査 | WBC・RBC・Ht・Hb・血小板・MCV・MCH・MCHC | 貧血・炎症 | ● | ● |
| 白血球分類 | 炎症・感染症 | ● | ● | |
| 肝・膵機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・Bil・Ch-E・AMY | 肝・胆道・膵疾患 | ● | ● |
| LAP | 肝疾患 | ● | ● | |
| 血中脂質 | コレステロール(総・HDL・LDL)・中性脂肪 | 脂質異常症・動脈硬化 | ● | ● |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病 | ● | ● |
| 負荷血糖 | 糖尿病 | ● | ● | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン・eGFR | 腎疾患・痛風 | ● | ● |
| 電解質 | Na・K・CL・Ca・無機リン | 電解質 | ● | ● |
| 蛋白 | 蛋白分画 | 栄養障害 | ● | ● |
| 総蛋白・ALB・A/G比 | 栄養障害 | ● | ● | |
| 血清学的検査 | CRP・RF | 炎症・リューマチ | ● | ● |
| ASO・TPHA | 感染症・梅毒 | ● | ● | |
| 血液型 | ABO式・Rh式(初回のみ) | 血液型 | ● | ● |
| 肝炎検査 | HCV抗体 | C型肝炎 | ● | ● |
| HBs抗原 | B型肝炎 | ● | ● | |
| HBs抗体 | B型肝炎 | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー がん検査 | α-FP・CEA | 肝癌・各種癌 | ● | ● |
| CA19―9 | 各種癌 | ● | ● | |
| CA125(女性のみ) | 卵巣癌 | ● | ● | |
| PSA(男性のみ) | 前立腺癌 | ● | ● | |
| シフラ | 肺癌 | ● | ● | |
| その他 | BNP | 心疾患 | ● | ● |
| CPK | 心筋障害 | ● | ● | |
| 血清鉄 | 貧血 | ● | ● | |
| 細胞診検査 | 喀痰細胞診 | 肺癌 | ● | ▲ |
| 子宮頸部細胞診 | 子宮癌 | ● | ▲ | |
| 診察 | 眼科診察 | 眼疾患 | ● | ● |
| 内科診察 | 聴打診 | ● | ● | |
| 問診等 | 問診・保健栄養指導 | 指導 | ● | ● |
| ストレスチェック | ストレス障害 | ● | ● | |
● 契約により、料金並び検査内容に差異がある場合がございます。ご所属団体様の内容をご確認ください。
オプション検査
(●:コースに含まれる ○:オプション可能 ー:オプション不可)
オプション検査は事前予約が必要です。
| 項目 | 検査の目的 | EXE | 一般宿泊 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカーセット(α-FP・CEA) | 肝癌・胃癌等 | ● | ● | 4,950円 |
| 婦人マーカーセット(CA-125・CA19-9) | 卵巣癌等 | ● | ● | 4,950円 |
| 腫瘍マーカー(CA19-9) | 肝癌・胃癌等 | ● | ● | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(CA125)※女性のみ | 卵巣癌 | ● | ● | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(PSA) ※男性のみ | 前立腺癌 | ● | ● | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(シフラ) | 肺癌 | ● | ○ | 3,740円 |
| BNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 心疾患 | ● | ● | 3,300円 |
| HCV抗体 | C型肝炎 | ● | ● | 3,300円 |
| HBs抗体 | B型肝炎 | ● | ● | 2,420円 |
| HIV | AIDS | ○ | ○ | 6,160円 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 胃潰瘍・胃癌 | ○ | ○ | 2,200円 |
| ペプシノゲン | 胃炎・胃癌 | ○ | ○ | 4,400円 |
| 喀痰検査(3日間畜痰) | 肺癌・肺疾患 | ● | ○ | 3,630円 |
| 婦人科診察(子宮頸部細胞診) | 子宮頸癌 | ● | ○ | 4,400円 |
| 婦人科診察(HPV) | 子宮頸癌 | ○ | ○ | 4,950円 |
| 乳房XP(マンモグラフィ) | 乳癌 | ● | ○ | 5,500円 |
| 乳腺超音波検査 | 乳癌 | ● | ○ | 4,400円 |
| 経腟超音波検査 | 卵巣腫瘍等 | ○ | ○ | 4,950円 |
| 頸動脈超音波検査 | 動脈硬化 | ● | ○ | 4,400円 |
| 心臓超音波検査 | 心疾患 | ● | ○ | 9,900円 |
| 血圧脈波検査(4点同時血圧測定) | 動脈硬化 | ● | ● | 3,300円 |
| 脳MRI・MRA検査 | 脳疾患 | ● | ○ | 35,750円 |
| 頸動脈MRA検査 | 頸動脈の狭窄・石灰化 | ○ | ○ | 8,800円 |
| 頸動脈超音波検査+頸動脈MRA検査セット | 頸動脈の狭窄・石灰化 | ○ | ○ | 12,100円 |
| 骨盤部MRI | 膀胱・前立腺・子宮・卵巣疾患 | ○ | ○ | 22,000円 |
| 上腹部MRI | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓の疾患 | ○ | ○ | 22,000円 |
| 両下肢MRA | 下肢動脈の狭窄、動脈癌等 | ○ | ○ | 22,000円 |
| 胸部マルチスライスCT検査 | 肺癌・肺疾患 | ● | ○ | 14,960円 |
| 腹部内臓脂肪測定CT検査 | 内臓脂肪測定 | ● | ○ | 4,400円 |
| 骨密度CT検査 | 骨粗鬆症 | ○ | ○ | 4,400円 |
| 胃カメラ | 食道癌・胃癌 | ● | ○ | 20,900円 |
| 胃カメラ(経鼻) | 食道癌・胃癌 | ● | ○ | 23,100円 |
| 胃カメラ実施時の組織検査 | 食道癌・胃癌 | ○ | ○ | 保険診療扱い |
| 大腸3DCT | 大腸癌 | ● | ○ | 27,500円 |
| 睡眠時無呼吸検査(簡易) | 睡眠時無呼吸症候群 | ● | ● | 10,450円 |
| ストレス・メンタルヘルス・チェック | ストレス検査 | ● | ● | 1,650円 |
● 胃部レントゲンを含むコースは、胃カメラへ変更した場合、差額が別途かかります。(経口6,600円、経鼻8,800円)