脳ドック
脳ドック
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)は日本人に多く、ある日突然発症し、最悪の場合は死に至ります。一命を取り留めても激しい頭痛や、手足の麻痺などの後遺症が残ることがある為、因子の発見を目的としています。
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)は日本人に多く、ある日突然発症し、最悪の場合は死に至ります。一命を取り留めても激しい頭痛や、手足の麻痺などの後遺症が残ることがある為、因子の発見を目的としています。
人間ドックコース及び検査項目
-
脳ドックAコース
¥129,800 (税込)脳MRI・MRA検査、心臓超音波検査、血液凝固因子、糖負荷検査、眼科診察、X線撮影検査(胸部)など、日本脳ドック学会指定項目を網羅した脳ドック最高のコース 検査項目:身体計測、尿検査、血液一般検査、生化学検査、X線検査、聴力検査、心電図検査、心臓超音波検査、脳MRI・MRA検査、頸動脈超音波検査、頸動脈MRA検査、眼科診察、内科診察・問診
¥129,800 (税込) -
脳ドックSコース
¥47,300 (税込)人間ドックなどの健康診断を既にお済みで、更に脳検査の実施を目的とする方を対象にしたコース 検査項目:身体計測、尿検査、脳MRI・MRA検査、頸動脈超音波検査、頸動脈MRA検査
¥47,300 (税込) -
シニア脳ドックコース
¥44,000 (税込)脳MRI・MRA検査、身体計測、尿、血液検査を含んだ、福祉を目的とする60歳以上の方を対象としたコース 検査項目:身体計測、尿検査、血液一般検査、生化学検査、脳MRI・MRA検査、頸動脈超音波検査、頸動脈MRA検査
¥44,000 (税込)
オプション検査
(●:コースに含まれる ○:オプション可能 ー:オプション不可)
オプション検査は事前予約が必要です。
| 項目 | 検査の目的 | A | B | D | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカーセット(α-FP・CEA) | 肝癌・胃癌等 | ● | ○ | ○ | 4,950円 |
| 婦人マーカーセット(CA-125・CA19-9) | 卵巣癌等 | ○ | ○ | ○ | 4,950円 |
| 腫瘍マーカー(CA19-9) | 肝癌・胃癌等 | ○ | ○ | ○ | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(CA125)※女性のみ | 卵巣癌 | ○ | ○ | ○ | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(PSA) ※男性のみ | 前立腺癌 | ○ | ○ | ○ | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー(シフラ) | 肺癌 | ● | ○ | ○ | 3,740円 |
| BNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 心疾患 | ● | ○ | ○ | 3,300円 |
| HCV抗体 | C型肝炎 | ● | ● | ○ | 3,300円 |
| HBs抗体 | B型肝炎 | ● | ○ | ○ | 2,420円 |
| HIV | AIDS | ○ | ○ | ○ | 6,160円 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 胃潰瘍・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 2,200円 |
| ペプシノゲン | 胃炎・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 喀痰検査(3日間畜痰) | 肺癌・肺疾患 | ○ | ○ | ○ | 3,630円 |
| 婦人科診察(子宮頸部細胞診) | 子宮頸癌 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 婦人科診察(HPV) | 子宮頸癌 | ○ | ○ | ○ | 4,950円 |
| 乳房XP(マンモグラフィ) | 乳癌 | ○ | ○ | ○ | 5,500円 |
| 乳腺超音波検査 | 乳癌 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 経腟超音波検査 | 卵巣腫瘍等 | ○ | ○ | ○ | 4,950円 |
| 頸動脈超音波検査 | 動脈硬化 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 心臓超音波検査 | 心疾患 | ○ | ○ | ○ | 9,900円 |
| 血圧脈波検査(4点同時血圧測定) | 動脈硬化 | ● | ○ | ○ | 3,300円 |
| 脳MRI・MRA検査 | 脳疾患 | ○ | ○ | ○ | 35,750円 |
| 頸動脈MRA検査 | 頸動脈の狭窄・石灰化 | ○ | ○ | ○ | 8,800円 |
| 頸動脈超音波検査+頸動脈MRA検査セット | 頸動脈の狭窄・石灰化 | ○ | ○ | ○ | 12,100円 |
| 骨盤部MRI | 膀胱・前立腺・子宮・卵巣疾患 | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
| 上腹部MRI | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓の疾患 | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
| 両下肢MRA | 下肢動脈の狭窄、動脈癌等 | ○ | ○ | ○ | 22,000円 |
| 胸部マルチスライスCT検査 | 肺癌・肺疾患 | ● | ○ | ○ | 14,960円 |
| 腹部内臓脂肪測定CT検査 | 内臓脂肪測定 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 骨密度CT検査 | 骨粗鬆症 | ○ | ○ | ○ | 4,400円 |
| 胃カメラ | 食道癌・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 20,900円 |
| 胃カメラ(経鼻) | 食道癌・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 23,100円 |
| 胃カメラ実施時の組織検査 | 食道癌・胃癌 | ○ | ○ | ○ | 保険診療扱い |
| 大腸3DCT | 大腸癌 | ○ | ○ | ○ | 27,500円 |
| 睡眠時無呼吸検査(簡易) | 睡眠時無呼吸症候群 | ○ | ○ | ○ | 10,450円 |
| ストレス・メンタルヘルス・チェック | ストレス検査 | ● | ○ | ○ | 1,650円 |
● 胃部レントゲンを含むコースは、胃カメラへ変更した場合、差額が別途かかります。(経口6,600円、経鼻8,800円)